Тарифы
| Выполняемая работа (Руб.) | 1 | 2 | 3 |
| МОЙКА | |||
| Мойка кузова автомобиля (безконтактная) | 280 | 320 | 360 |
| Двойная мойка кузова ( 1безконтактная+2 ручная) | 360 | 480 | 560 |
| Обработка кузова холодным воском | 120 | 160 | 200 |
| Обработка кузова без расхода материалов и сушки | 160 | 200 | 250 |
| Мойка, чистка ковриков | 40 | 40 | 40 |
| Мойка арок (подкрылков) | 80 | 100 | 100 |
| Мойка навесного оборудования (ручная мойка) | 50 | 50 | 50 |
| Мойка двигателя | 240 | 240 | 240 |
| Мойка багажника | 120 | 120 | 160 |
| Мойка запасного колеса | 50 | 50 | 50 |
| Мойка ЛЮКС (Кузов ковры,пылесос,пластик,стекла) | 480 | 560 | 640 |
| Уборка салона пылесосом | 120 | 120 | 120 |
| Уборка торпеды и дверей | 80 | 80 | 80 |
| Мойка стекол | 80 | 80 | 80 |
| ПОЛИРОВКА КУЗОВА | |||
| Полировка кузова СУПЕР БЛЕСК!!! | 1500 | 1700 | 1800 |
| Полировка фар (по договору) | 500 | 700 | 900 |
| Полировка с шкуркой 1 элемент(по договору) | 700 | 1200 | 1600 |
| Полировка хрома | 150 | 150 | 150 |
| Механическая полировка (по договору с мастером)** | 5000 | 6000 | 7000 |
| Механическая полировка (1 элемент по договору|)** | 500 | 600 | 700 |
| ХИМЧИСТКА*** | |||
| Химчистка комплексная | 4000 | 4500 | 5000 |
| Химчистка пола | 500 | 600 | 700 |
| Химчистка потолка | 600 | 800 | 1000 |
| Химчистка одного сиденья | 300 | 300 | 300 |
| Химчистка одного коврика | 50 | 50 | 50 |
| Химчистка багажника | 500 | 600 | 700 |
| Химчитска одной двери | 300 | 350 | 400 |
| Химчистка торпеды | 300 | 300 | 300 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
| Продувка воздухом | 100 | 150 | 150 |
| Анти - дождь всех стекол | 150 | 150 | 150 |
| Удаление отдельных пятен с кузова | 50 | 50 | 50 |
| Обезжиривание кузова | 320 | 400 | 640 |
| Очистка одного колесного диска | 50 | 50 | 50 |
| Размораживатель замков дверей | 50 | 50 | 50 |
| Чернение резины | 80 | 100 | 100 |
| Обработка резиновых уплотнителей дверей | 80 | 80 | 80 |
| Мойка мотоциклов | 160 | 160 | 200 |
| Обработка кожи в салоне кондиционером | 240 | 320 | 320 |
| Заправка бачка омывателя жидкостью снежинка-15 | 250 | 250 | 250 |
** - От состояния лакокрасочного покрытия кузова и габаритов, надбавка до 50%
*** - От степени загрязнения надбавка до 50%, крыша, капот, багажник - коэффициент - 2.
1 - легковые автомобили;
2 - джипы, минивен;
3 - микроавтобусы, джипы повышенных габаритов.
![]()
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Типанова, д.21, (территория ТК "Питер") телефон +7-921-321-04-87 время работы 24 часа |

